Descripción
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
| Emulaciones | BR-Script3, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Sobre |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, Folio (8″ x 13″) |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 25 |
| Pantalla LCD | 7″ Pantalla Táctil Color |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 160.000 páginas |
| Memoria Estándar | 2048 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19.5″ (49 cm) x 16.8″ (42 cm) x 19.1″ (48 cm) |
| Peso de la unidad (kg.) | 17.24 |
| Estado | Nuevo |








