Descripción
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2.400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser Color |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Tamaño de papel | Bandeja estándar: A4, carta, legal, ejecutivo, A5, A5 borde largo, A6, B5, B6, A4 corto, folio Ranura de alimentación manual: 76,2 a 216 mm (ancho), 116 a 355,6 mm (largo) Dúplex: carta, legal, folio |
| Capacidad de bandeja (págs.) | 250 |
| Gramaje | Estándar/ranura de alimentación manual: 60 a 163g/m2 (16 a 43 lb) ADF: 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb) |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 40.000 páginas |
| Función de clasificación | Sí |
| Pantalla LCD | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
| Memoria | 512 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 410 mm (ancho) x 444 mm (prof.) x 401 mm (alto) |
| Peso de la unidad (kg.) | 20,3 kg |
| Estado | Nuevo |






