Descripción
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 50 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
| Emulaciones | BR-Script3, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, A4, Tamaños personalizados |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-230 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Pantalla LCD | 3.5” Color Touchscreen |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 5.000 páginas |
| Consumo Energético | Apagado:0,04 W / Suspensión profunda:0,6 W / Suspensión:5,8 W / Preparada:31 W / Imprimiendo:670 W |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 495 mm x 460 mm x 486 mm |
| Peso de la unidad (kg.) | 16,9 kg |
| Estado | Nuevo |





