Descripción
| Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 42 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
| Tiempo de salida de la primera página | 7.2 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
| Capacidad de papel opcional | LT-5500 (250 hojas x 2), o LT-6500 (520 hojas x 2) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 «(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
| Pantalla LCD | 3.7″ Color Pantalla Táctil |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 50.000 páginas |
| Memoria Estándar | 512 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 19.5″ (49 cm) x 16.8″ (42 cm) x 19.1″ (48 cm) |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 17.24 |
| Estado | Reacondicionado |





